|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Противозаморозочный термостат | Диапазон температур: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
Дифференциальный ряд: | 1~5℃ | Максимальная температура: | 70℃ |
Длина капилляра: | 2m~12m | Электрическая оценка: | 16(4) A/250VAC |
Гарантия: | 1 год | ||
Выделить: | термостат заморозка капилляра,механический термостат капилляра,термостаты капилляра 6000mm |
Противозаморозочная серия термостата ST-W
Характер продукции:
Хорошо одетое для нескольких применений выреза контроля температуры или безопасности в системах работы трубы, calorifiers, системах работы трубопровода, зеленых домах и много других установок.
Особенности:
1. Крепкое снабжение жилищем.
2. Контакты вольта свободные.
3. Идеал для много применений.
Спецификации:
Модель | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
Диапазон температур | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
Дифференциальный ряд | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
Максимальн Температура | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Длина капилляра | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
Электрическая оценка | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
Размер | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
Контактное лицо: Mr. Michael Tang
Телефон: +86- 18861543006